
 ================================================================================
                         S E Z N A M   S O U  A D N I C
 ================================================================================
 Souadnicov systm: S-JTSK                                  Vkov systm: BPV
 --------------------------------------------------------------------------------
      SLO BODU          Y            X        Z   POPIS 
 --------------------------------------------------------------------------------
   000000000000001   463441.63  1122610.79   353.78  cesta
   000000000000002   463442.72  1122613.11   353.71  cesta
   000000000000003   463443.95  1122609.37   353.72  cesta
   000000000000004   463445.01  1122611.91   353.67  cesta
   000000000000005   463447.38  1122617.17   353.56  cesta
   000000000000006   463445.00  1122618.23   353.58  cesta
   000000000000007   463447.35  1122623.66   353.57  cesta
   000000000000008   463449.62  1122622.13   353.59  cesta
   000000000000009   463448.78  1122627.02   353.61  cesta
   000000000000010   463449.83  1122626.67   353.60  cesta
   000000000000011   463450.43  1122627.32   353.58  cesta
   000000000000012   463451.59  1122626.06   353.51  cesta
   000000000000013   463453.42  1122629.08   353.59  cesta
   000000000000014   463455.52  1122632.25   353.70  cesta
   000000000000015   463448.98  1122629.92   353.71  cesta
   000000000000016   463448.80  1122632.82   353.86  cesta
   000000000000017   463448.42  1122634.78   354.96  cesta
   000000000000018   463448.22  1122629.09   353.66  zbradl
   000000000000019   463445.16  1122620.37   353.48  zbradl
   000000000000020   463451.63  1122622.48   353.35  zbradl
   000000000000021   463451.83  1122622.26   353.45  cesta
   000000000000022   463452.30  1122621.85   353.45  cesta
   000000000000023   463451.17  1122619.66   353.60  cesta
   000000000000024   463450.77  1122620.20   353.62  cesta
   000000000000025   463449.89  1122618.43   353.59  cesta
   000000000000026   463450.14  1122618.13   353.58  cesta
   000000000000027   463447.28  1122627.44   353.33  cesta
   000000000000028   463447.45  1122627.38   353.28  cesta
   000000000000029   463445.59  1122622.28   353.40  cesta
   000000000000030   463445.21  1122622.83   353.27  cesta
   000000000000031   463445.82  1122623.63   353.37  cesta
   000000000000032   463445.96  1122633.44   353.83  vrch svahu
   000000000000033   463447.41  1122630.31   353.67  vrch svahu
   000000000000034   463447.71  1122628.22   353.44  vrch svahu
   000000000000035   463451.79  1122623.21   353.28  vrch svahu
   000000000000036   463453.68  1122623.16   353.01  vrch svahu
   000000000000037   463456.78  1122618.63   352.24  vrch svahu
   000000000000038   463458.44  1122614.74   351.59  vrch svahu
   000000000000039   463459.56  1122622.82   352.47  cesta
   000000000000040   463460.10  1122624.72   352.54  cesta
   000000000000041   463456.21  1122627.76   353.08  cesta
   000000000000042   463455.06  1122625.83   353.13  cesta
   000000000000043   463453.56  1122626.61   353.40  cesta
   000000000000044   463454.44  1122628.78   353.47  cesta
   000000000000048   463445.43  1122631.07     0.00  strom
   000000000000049   463445.53  1122632.65     0.00  strom
   000000000000050   463451.18  1122619.61   349.69  cesta
   000000000000052   463452.69  1122617.59   349.62  potok
   000000000000053   463453.75  1122616.44   349.55  potok
   000000000000054   463454.67  1122615.50   349.56  potok
   000000000000055   463455.43  1122615.12   349.50  potok
   000000000000056   463455.78  1122614.33   349.49  potok
   000000000000057   463453.94  1122617.33   350.26  strom
   000000000000059   463453.82  1122618.73   350.73  cesta
   000000000000060   463453.80  1122618.89   351.28  cesta
   000000000000061   463452.96  1122619.67   351.30  cesta
   000000000000062   463453.15  1122619.92   351.52  cesta
   000000000000063   463453.26  1122619.28   351.12  DN400
   000000000000064   463451.69  1122620.10   351.08  strom
   000000000000065   463452.11  1122619.30   350.18  cesta
   000000000000066   463451.34  1122619.88   350.10  cesta
   000000000000067   463450.12  1122618.07   349.66  cesta
   000000000000068   463450.94  1122616.78   349.72  cesta
   000000000000070   463450.65  1122616.39   350.10  cesta
   000000000000071   463450.52  1122616.52   351.15  cesta
   000000000000072   463450.80  1122616.78   351.11  cesta
   000000000000073   463450.02  1122617.95   351.27  cesta
   000000000000074   463450.56  1122615.77   350.88  strom
   000000000000075   463449.76  1122614.46   351.60  plot
   000000000000076   463451.73  1122612.85   350.55  plot
   000000000000077   463452.48  1122611.91   350.39  plot
   000000000000078   463451.01  1122616.86   349.66  potok
   000000000000079   463452.17  1122616.57   349.59  potok
   000000000000080   463453.76  1122614.86   349.55  potok
   000000000000081   463454.86  1122613.05   349.48  potok
   000000000000082   463450.87  1122616.11   350.41  hranice kultury
   000000000000084   463452.64  1122613.49   350.41  hranice kultury
   000000000000085   463452.05  1122612.83   350.52  hranice kultury
   000000000000087   463452.54  1122612.44   350.50  hranice kultury
   000000000000088   463454.21  1122612.44   350.08  propustek
   000000000000089   463447.61  1122615.71   353.63  plot
   000000000000090   463446.30  1122613.01   353.66  plot
   000000000000091   463444.41  1122609.00   353.72  plot
   000000000000092   463449.24  1122617.17   353.66  cesta
   000000000000093   463448.99  1122617.27   353.56  cesta
   000000000000095   463447.95  1122615.28   353.20  zbradl
   000000000000096   463445.62  1122622.11   353.46  vrch svahu
   000000000000097   463444.99  1122620.01   353.48  vrch svahu
   000000000000098   463441.88  1122617.98   353.03  vrch svahu
   000000000000099   463443.29  1122620.98   352.68  spodek svahu
   000000000000101   463444.91  1122622.73   352.79  spodek svahu
   000000000000102   463444.89  1122620.62   353.32  tyov oznank
   000000000000103   463443.52  1122620.87   352.84  oup
   000000000000104   463443.04  1122622.72   352.43  vrch svahu
   000000000000105   463439.46  1122625.19   352.44  vrch svahu
   000000000000106   463437.92  1122626.62   352.45  vrch svahu
   000000000000107   463439.72  1122628.73   350.57  potok
   000000000000108   463441.77  1122626.68   350.52  potok
   000000000000109   463442.75  1122626.05   350.62  potok
   000000000000110   463443.12  1122625.40   351.60  DN400
   000000000000111   463444.57  1122623.45   352.46  YDN600
   000000000000112   463443.82  1122625.08   350.57  cesta
   000000000000113   463444.75  1122624.43   350.46  cesta
   000000000000114   463445.80  1122623.85   350.46  cesta
   000000000000115   463445.76  1122623.61   350.44  cesta
   000000000000116   463447.44  1122624.15   350.40  cesta
   000000000000117   463446.40  1122625.45   350.44  cesta
   000000000000118   463445.08  1122626.46   350.50  potok
   000000000000119   463443.63  1122624.71   351.77  cesta
   000000000000120   463443.80  1122625.02   351.73  cesta
   000000000000121   463445.73  1122623.73   351.80  cesta
   000000000000122   463445.67  1122623.55   351.84  cesta
   000000000000123   463445.54  1122623.41   352.97  strom
   000000000000124   463442.71  1122625.84   350.62  hranice kultury
   000000000000125   463442.68  1122625.26   351.57  hranice kultury
   000000000000126   463443.44  1122624.89   351.63  hranice kultury
   000000000000128   463440.02  1122630.17   350.58  potok
   000000000000129   463440.75  1122631.02   350.67  spodek svahu
   000000000000130   463443.27  1122627.96   350.62  spodek svahu
   000000000000131   463444.75  1122626.65   350.48  spodek svahu
   000000000000132   463446.39  1122627.59   352.49  DN600
   000000000000133   463444.49  1122629.92   351.96  tern
   000000000000250   463448.32  1122620.37   350.29  propustek
   000000000000252   463451.59  1122618.89   349.70  cesta
   000000000000255   463452.90  1122620.13   351.37  cesta
   000000000000261   463450.69  1122620.31   353.65  cesta
   000000000000262   463449.74  1122618.54   353.65  cesta
   000000000000301   463442.41  1122620.09   352.81  tern
   000000000000302   463443.26  1122622.32   352.56  vrch svahu
   000000000000303   463443.92  1122623.53   352.40  beton
   000000000000304   463444.06  1122623.77   352.42  beton
   000000000000305   463444.15  1122623.84   351.76  beton
   000000000000306   463444.35  1122624.58   351.80  beton
   000000000000307   463444.29  1122624.73   350.54  beton
   000000000000309   463445.16  1122627.39   351.26  tern
   000000000000310   463445.69  1122628.56   352.43  tern
   000000000000311   463446.70  1122629.94   353.33  tern
   000000000000312   463446.94  1122631.07   353.66  vrch svahu
   000000000000313   463447.84  1122633.15   353.95  tern
   000000000000314   463437.34  1122623.32   352.62  tern
   000000000000315   463439.06  1122625.30   352.54  vrch svahu
   000000000000316   463440.04  1122626.18   351.86  tern
   000000000000317   463440.49  1122627.04   351.27  tern
   000000000000318   463440.91  1122627.53   350.63  spodek svahu
   000000000000319   463441.48  1122628.47   350.63  tern
   000000000000320   463442.03  1122629.87   350.78  spodek svahu
   000000000000321   463442.92  1122631.28   351.59  tern
   000000000000322   463444.04  1122633.05   352.91  tern
   000000000000323   463445.01  1122635.04   353.81  vrch svahu
   000000000000324   463447.42  1122637.25   354.22  tern
   000000000000325   463445.77  1122639.61   354.35  tern
   000000000000326   463444.32  1122637.93   354.09  vrch svahu
   000000000000327   463442.88  1122636.30   353.50  tern
   000000000000328   463441.15  1122634.62   352.19  tern
   000000000000329   463439.97  1122632.82   351.00  tern
   000000000000330   463439.35  1122632.17   350.61  spodek svahu
   000000000000331   463437.94  1122630.69   350.64  spodek svahu
   000000000000332   463437.46  1122629.99   351.51  tern
   000000000000333   463436.71  1122629.24   352.05  tern
   000000000000334   463436.18  1122628.62   352.53  vrch svahu
   000000000000335   463433.89  1122626.44   352.62  tern
   000000000000336   463427.84  1122631.35   352.80  tern
   000000000000337   463430.66  1122633.77   352.76  tern
   000000000000338   463431.46  1122634.56   352.28  tern
   000000000000339   463431.92  1122635.17   351.82  tern
   000000000000340   463432.36  1122636.12   350.82  spodek svahu
   000000000000341   463433.41  1122637.28   350.79  spodek svahu
   000000000000342   463433.60  1122637.40   351.01  tern
   000000000000343   463435.76  1122638.96   351.15  tern
   000000000000344   463438.84  1122641.11   351.93  tern
   000000000000345   463440.31  1122642.13   353.06  tern
   000000000000346   463441.81  1122643.02   354.14  vrch svahu
   000000000000347   463445.54  1122644.81   354.68  tern
   000000000000348   463443.24  1122649.39   355.04  tern
   000000000000349   463440.49  1122647.35   354.48  vrch svahu
   000000000000350   463438.81  1122646.79   353.56  tern
   000000000000351   463437.80  1122646.30   352.63  tern
   000000000000352   463437.20  1122646.14   352.20  tern
   000000000000353   463434.79  1122644.09   351.80  tern
   000000000000354   463432.28  1122642.47   351.24  tern
   000000000000355   463431.81  1122642.03   351.01  spodek svahu
   000000000000356   463429.86  1122640.86   350.98  spodek svahu
   000000000000357   463429.23  1122640.68   352.11  tern
   000000000000358   463428.37  1122640.37   352.66  vrch svahu
   000000000000359   463426.00  1122638.89   352.79  tern
   000000000000360   463456.85  1122625.38   352.92  tern
   000000000000361   463454.94  1122621.58   352.61  vrch svahu
   000000000000362   463454.62  1122620.96   352.32  tern
   000000000000363   463453.71  1122619.66   351.41  beton
   000000000000364   463453.57  1122619.40   351.27  beton
   000000000000365   463453.48  1122619.08   350.65  beton
   000000000000367   463451.70  1122616.69   349.72  spodek svahu
   000000000000368   463451.39  1122616.49   350.02  tern
   000000000000369   463450.87  1122615.77   350.65  tern
   000000000000370   463450.46  1122614.97   351.23  vrch svahu
   000000000000374   463453.38  1122614.19   350.16  tern
   000000000000377   463455.43  1122616.21   350.36  tern
   000000000000378   463456.24  1122616.88   351.13  tern
   000000000000379   463457.31  1122618.21   352.21  vrch svahu
   000000000000380   463459.71  1122620.96   352.36  tern
   000000000000381   463462.07  1122616.86   351.84  tern
   000000000000382   463459.10  1122615.16   351.72  vrch svahu
   000000000000383   463458.15  1122614.39   351.47  tern
   000000000000384   463457.66  1122613.92   351.02  tern
   000000000000385   463456.99  1122613.11   349.95  tern
   000000000000386   463456.38  1122612.35   349.31  tern
   000000000000387   463455.88  1122611.57   349.23  spodek svahu
   000000000000388   463455.61  1122611.52   349.51  tern
   000000000000389   463454.94  1122610.81   349.86  tern
   000000000000390   463454.38  1122610.11   350.62  vrch svahu
   000000000000391   463454.20  1122609.76   350.62  tern
   000000000000392   463464.67  1122610.46   351.31  tern
   000000000000393   463461.60  1122608.51   351.20  tern
   000000000000394   463461.09  1122608.10   350.94  tern
   000000000000395   463460.53  1122607.35   350.17  tern
   000000000000396   463459.83  1122607.18   349.63  tern
   000000000000397   463459.45  1122607.08   349.19  spodek svahu
   000000000000398   463458.28  1122606.43   349.19  spodek svahu
   000000000000400   463457.44  1122606.29   349.90  tern
   000000000000401   463456.62  1122606.13   350.38  plot
   000000000000402   463458.79  1122600.99   350.55  plot
   000000000000403   463459.25  1122601.13   350.41  tern
   000000000000404   463460.17  1122601.28   349.86  tern
   000000000000406   463461.11  1122601.70   349.12  spodek svahu
   000000000000407   463462.01  1122602.37   349.11  spodek svahu
   000000000000408   463462.64  1122602.58   349.68  tern
   000000000000409   463463.59  1122602.77   350.97  tern 
   000000000000410   463464.33  1122603.09   351.32  vrch svahu
   000000000000411   463466.39  1122604.12   351.24  tern
